
Brindamos servicios contables para el sector comercio, servicio e industrial, contamos con un equipo de profesionales capacitados en diversos giros de negocios, con la experiencia contable y fiscales, que le serán de mucho apoyo en sus negocios. Queremos ser su mejor socio estratégicos proporcionando información financiera confiable y oportuna al mejor precio y calidad del mercado.
PRECIOS PLANES CONTABLES PYME
| Alcance del Servicio | Emprende | Pyme | Básico | Estándar | Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de documentos de compras y ventas | hasta 35 documentos | hasta 85 documentos | hasta 160 documentos | hasta 275 documentos | hasta 600 documentos |
| Precio Mensual | USD$30 | USD$75 | USD $ 150 | USD $ 250 | USD $ 450 |
| Elaboración y Presentación de Declaraciones de Impuestos | √ | √ | √ | √ | √ |
| Elaboración de Libros de IVA | √ | √ | √ | √ | √ |
| Acceso a Sistema de Facturación electrónica y sistema ERP web y móvil. | √ | √ | √ | √ | |
| Acceso a Sistema de Inventario Avanzado Web y Móvil | √ | √ | |||
| Diagnóstico Financiero y Mejora de Procesos de negocio. | √ | √ | |||
| Trámites en Instituciones de Gobierno | √ | √ | √ | √ | |
| Contabilización de Operaciones del Negocio | √ | √ | √ | √ | |
| Elaboración y Presentación de Planilla de Salarios, ISSS y AFP | √ | √ | √ | ||
| Estados Financieros Mensuales para Gestión Bancaria y Personal debidamente Auditados | √ | √ | √ | ||
| Legalización de libros de IVA y Catalogo contable | √ | √ | √ | ||
| Auditoria Financiera | √ | √ |
